为贯彻落实全国金融工作会议精神,主动回应市场关切,强化社会舆论对金融机构的监督,提升保险监管和行业透明度,保监会近期推动保险行业加强新闻发言人制度建设,并于11月8日向社会公布了保险行业新闻发言人名单和联系方式。
今年以来,保监会夯实制度基础,加强培训交流,推动新闻发言人工作再上新台阶。5月,中国保监会办公厅印发了《关于进一步加强新闻发言人制度建设的通知》(以下简称《通知》)。全行业积极落实《通知》要求,加强新闻发言人制度建设,并及时向保监会报送了新闻发言人和新闻发布工作制度。此次公布的名单包括了保监会和36个保监局、中国保险保障基金责任有限公司等9家会管单位、209家各类保险机构在内的316名新闻发言人及其联系方式。8月-9月,保监会连续举办了3期面向行业内200余家单位、300余名新闻发言人的培训班,通过交流培训提高了发言人新闻工作素养和实战能力。
《通知》提出,保险行业要健全新闻发言人工作机制,打造高素质新闻发言人队伍,不断推动新闻发言人工作规范化。鼓励各单位通过新闻发言人解读重要政策法规、权威发布重要信息、积极接受媒体采访,主动回应公众关切。强调新闻发言人要适应新媒体发展趋势,创新新闻发布形式,扩大信息传播受众面,提高保险新闻影响力。要求各单位加大新闻发布协调力度,加强与新闻宣传主管部门联系,支持和参与保险行业新闻宣传工作平台建设。强调各单位要加强新闻发言人履职条件保障,为新闻发言人配备必要的工作资源,强化培训交流,提升新闻发言人履职能力。
保监会有关部门负责人指出,加强新闻发言人工作,有利于促进监管部门信息公开,提升保险监管公信力;有利于推动保险公司主动回应社会关切,防范保险行业声誉风险;有利于促进全行业不断深化公众宣传,树立保险行业良好形象,为加快现代保险强国建设提供有力的新闻舆论支撑。
下一步,保监会将加大全行业新闻发言人制度建设力度,定期组织第三方机构评估,通报各保监局、保险社团组织新闻发言人相关工作情况。同时,探索把各保险公司落实新闻发言人制度建设、新闻发言人开展新闻发布的情况纳入声誉风险监管评价,推动全行业新闻发言人工作落到实处。
| 保险行业新闻发言人名单 | ||||||
| 机构名称 | 发言人 | 职务 | 联系方式 | |||
| 保险监管部门 | ||||||
| 中国保监会 | 张忠宁 | 办公厅副主任 | 010-66286080 | |||
| 北京保监局 | 姜以明 | 办公室副主任(主持工作) | 010-66286510 | |||
| 天津保监局 | 王勉 | 副局长 | 022-23145309 | |||
| 河北保监局 | 陶孟麟 | 副局长 | 0311-66007809 | |||
| 苏利君 | 办公室主任 | 0311-66007732 | ||||
| 山西保监局 | 景晋生 | 副局长、副巡视员 | 0351-7551605 | |||
| 内蒙古保监局 | 李卫红 | 主任 | 0471-4505366 | |||
| 辽宁保监局 | 郭可 | 办公室主任 | 024-22596952 | |||
| 梁志华 | 办公室副主任 | 024-22596951 | ||||
| 吉林保监局 | 徐洪涛 | 办公室主任 | 0431-85862048 | |||
| 黑龙江保监局 | 唐洪涛 | 副局长 | 0451-51958006 | |||
| 赵国辉 | 办公室副主任 | 0451-51958008 | ||||
| 上海保监局 | 王晓东 | 副局长 | 021-38656616 | |||
| 李玉新 | 办公室主任 | 021-38656602 | ||||
| 江苏保监局 | 王宝敏 | 副局长 | 025-86793969 | |||
| 浙江保监局 | 吕临华 | 办公室主任 | 0571-85778827 | |||
| 安徽保监局 | 孟灯旺 | 办公室副主任 | 0551-65633957 | |||
| 福建保监局 | 林升 | 办公室主任 | 0591-87871596 | |||
| 江西保监局 | 程健荣 | 副巡视员、副局长 | 0791-86387216 | |||
| 李晓梅 | 办公室副主任 | 0791-83814997 | ||||
| 山东保监局 | 陈福锋 | 办公室副主任 | 0531-81663897 | |||
| 河南保监局 | 杨济时 | 党委委员兼办公室主任 | 0371-63380625 | |||
| 湖北保监局 | 周红雨 | 办公室主任 | 027-88937730 | |||
| 湖南保监局 | 曾静 | 办公室主任 | 0731-84528159 | |||
| 于波 | 统研处处长 | 0731-84528186 | ||||
| 广东保监局 | 吴茜 | 统计研究处副处长 | 020-85255662 | |||
| 广西保监局 | 罗瑛 | 副局长 | 0771-5533223 | |||
| 海南保监局 | 徐伟刚 | 办公室主任 | 0898-68510330 | |||
| 重庆保监局 | 舒晓鸿 | 党委委员、副局长 | 023-86668866 | |||
| 刘咏 | 党委委员兼办公室主任 | 023-86668919 | ||||
| 四川保监局 | 李弘 | 办公室主任 | 028-86278190 | |||
| 贵州保监局 | 贺竹君 | 副巡视员、副局长 | 0851-85296956 | |||
| 许炳刚 | 办公室主任 | 0851-85868435 | ||||
| 云南保监局 | 黄德强 | 副局长 | 0871-63143663 | |||
| 曹纳 | 办公室副主任 | 0871-63142551 | ||||
| 西藏保监局 | 许捷 | 党委委员、副局长 | 0891-6953093 | |||
| 陕西保监局 | 倪金乾 | 副局长 | 029-83500389 | |||
| 甘肃保监局 | 石富覃 | 党委委员、副局长 | 0931-7879779 | |||
| 刘永宏 | 办公室负责人兼产险处处长 | 0931-7879681 | ||||
| 青海保监局 | 张靖 | 办公室副主任 | 0971-6121823 | |||
| 董丽娟 | 财产保险监管处副处长 | 0971-6108466 | ||||
| 宁夏保监局 | 邹斌 | 办公室副主任(主持工作) | 0951-5699316 | |||
| 新疆保监局 | 王磊焱 | 党委委员、副局长 | 0991-3333520 | |||
| 董磊 | 办公室主任 | 0991-3333502 | ||||
| 深圳保监局 | 汤志江 | 办公室主任 | 0755-82531179 | |||
| 丁玉龙 | 统研处处长 | 0755-82549180 | ||||
| 大连保监局 | 田景 | 副局长 | 0411-82841007 | |||
| 赵洪鹏 | 处长 | 0411-82566611 | ||||
| 宁波保监局 | 陈红 | 副局长 | 0574-27996626 | |||
| 胡碧华 | 办公室主任 | 0574-27996515 | ||||
| 青岛保监局 | 徐永青 | 办公室主任 | 0532-85703972 | |||
| 厦门保监局 | 张俊斌 | 副局长 | 0592-8122271 | |||
| 涂东阳 | 办公室主任 | 0592-8122283 | ||||
| 会管公司和全国性保险社团组织 | ||||||
| 中国保险保障基金有限责任公司 | 周伏平 | 总经理助理 | 010-66290295 | |||
| 中国保险信息技术管理有限责任公司 | 王罡 | 总裁助理兼办公室主任 | 010-88195777 | |||
| 中保投资有限责任公司 | 单一 | 党委委员、副总裁 | 021-20709008 | |||
| 上海保险交易所股份有限公司 | 韩平 | 办公室负责人 | 021-20708913 | |||
| 中国保险报业股份有限公司 | 李俊岭 | 执行总编辑兼编辑中心主任 | 010-63998259 | |||
| 中国保险行业协会 | 赵世刚 | 秘书长助理 | 010-66290509 | |||
| 中国保险学会 | 冯占军 | 副秘书长 | 010-66290381 | |||
| 中国精算师协会 | 王证 | 秘书长 | 010-50959178 | |||
| 中国保险资产管理协会 | 陈国力 | 副秘书长 | 010-83361605 | |||
| 杜建 | 教育培训及国际事务部总监 | 010-83661658 | ||||
| 保险集团公司 | ||||||
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 张彦 |
文化品牌部/党委宣传部 总经理 |
010-69008508 | |||
| 龚新宇 | 战略规划部总经理 | 010-69009086 | ||||
| 中国人寿保险(集团)公司 | 李泽生 | 品牌宣传部总经理(A岗) | 010-66009112 | |||
| 余贤群 | 战略规划部总经理(B岗) | 010-66009552 | ||||
| 陈 忠 | 投资管理部总经理(B岗) | 010-66009130 | ||||
| 房海燕 | 业务部总经理(B岗) | 0531-67886988 | ||||
| 中国再保险(集团)股份有限公司 | 朱晓云 | 联席公司秘书、办公室主任 | 010-66576663 | |||
| 秦泓波 | 战略总监、战略发展部总经理 | 010-66576765 | ||||
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 马欣 | 董事会秘书 | 021-33961805 | |||
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 盛瑞生 | 董事会秘书兼品牌总监 | 0755-22624420 | |||
| 泰康保险集团股份有限公司 | 应惟伟 | 助理总裁 | 010-61046100 | |||
| 华泰保险集团股份有限公司 | 成明珠 | 综合管理部副总经理(主持工作) | 010-59371233 | |||
| 中国太平保险集团有限责任公司 | 张若晗 | 董事会秘书 | 0852-28546561 | |||
| 安邦保险集团股份有限公司 | 申钢 | 品牌部副总经理 | 010-85256799 | |||
| 吴诗凡 | 办公室副主任 | 010-85256814 | ||||
| 中华联合保险集团股份有限公司 | 罗海平 | 常务副总经理 | 010-83061266 | |||
| 王 慧 | 文化品牌部总经理助理 | 010-83061180 | ||||
| 阳光保险集团股份有限公司 | 董迎秋 | 战略总监 | 010-58289978 | |||
| 葛 洪 | 品牌发展部负责人 | 15910723899 | ||||
| 富德保险控股股份有限公司 | 黄新篁 | 副总经理 | 0755-23834088 | |||
| 人身险保险公司 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司 | 利明光 | 副总裁、董事会秘书 | 010-66222258 | |||
| 杨翠莲 | 品牌宣传部总经理 | 010-66222252 | ||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 白小明 | 副总经理 | 021-33965015 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 王大伟 | 总部董办品牌宣传团队部门长 | 021-38635838 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司 | 黎宗剑 | 副总裁 | 010-85210067 | |||
| 杨怀鹏 | 行政管理部总经理 | 010-85210387 | ||||
| 太平人寿保险有限公司 | 王胜江 | 副总经理 | 021-68545397 | |||
| 中宏人寿保险有限公司 | 张凯 | 首席执行官 | 021-20698951 | |||
| 方立宇 | 首席财务官 | 021-20698957 | ||||
| 建信人寿保险股份有限公司 | 何六艺 | 副总裁 | 021-60638088 | |||
| 中德安联人寿保险有限公司 | 敖宝莲 | 总经理助理、董事会秘书、首席市场官 | 021-61653882 | |||
| 工银安盛人寿保险有限公司 | 史小凤 | 董事会秘书兼首席行政官 | 021-38579858 | |||
| 信诚人寿保险有限公司 | 邱文光 | 总经理助理 | 010-85878699 | |||
| 交银康联人寿保险有限公司 | 钱陈慧 | 董事会秘书、副总裁 | 021-62759016 | |||
| 天安人寿保险股份有限公司 | 刘勇 | 副总裁、总精算师 | 010-65800166 | |||
| 中意人寿保险有限公司 | 肖文建 | 常务副总经理 | 010-58763988-1828 | |||
| 王云峰 | 董事会办公室副主任 | 010-58763988-1318 | ||||
| 光大永明人寿保险有限公司 | 苏扬 | 董事会秘书 | 010-59128288 | |||
| 张子靖 | 办公室副主任(主持工作) | 010-59128378 | ||||
| 友邦保险有限公司上海分公司 | 陈文怡 | 品牌和企业传播部总监 | 021-53599988-65825 | |||
| 北大方正人寿保险有限公司 | 范向军 | 总经理助理 | 021-31077607 | |||
| 中荷人寿保险有限公司 | 黄果 | 董事会秘书 | 010-65216777 | |||
| 中英人寿保险有限公司 | 俞宁 | 总裁 | 010-84400888-592 | |||
| 同方全球人寿保险有限公司 | 王前进 | 总经理助理兼首席人力资源及行政官 | 021-38784868-8806 | |||
| 曹晴 | 企业传播部总经理 | 021-38784868-8189 | ||||
| 民生人寿保险股份有限公司 | 张湧 | 董事会秘书 | 021-38529928 | |||
| 招商信诺人寿保险有限公司 | 蔡廉和 | 副总经理兼首席精算/市场官 | 0755-83196209 | |||
| 长生人寿保险有限公司 | 周捷 | 董事会秘书 | 021-38999608 | |||
| 恒安标准人寿保险有限公司 | 赵峰 | 总经理助理兼总精算师兼产品市场部总经理 | 022-58826105 | |||
| 瑞泰人寿保险有限公司 | 宋焱 | 董事会秘书 | 010-88310991-1616 | |||
| 富德生命人寿保险股份有限公司 | 李继槐 | 副总经理 | 0755-23834133 | |||
| 中法人寿保险有限责任公司 | 包婧婧 | 总经理助理 | 010-85269157 | |||
| 平安养老保险股份有限公司 | 罗永涛 | 总经理助理兼董事会秘书 | 021-38638706 | |||
| 合众人寿保险股份有限公司 | 杜文军 | 拟任董事会秘书 | 010-59949068 | |||
| 华泰人寿保险股份有限公司 | 张建斌 | 市场总监 | 010-59371116 | |||
| 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 陈东祁 | 董事会秘书 | 021-61006168-2100 | |||
| 太平养老保险股份有限公司 | 裴峰 | 党委办公室副主任、董事会办公室副总经理、办公室副总经理(主持工作) | 021-61005126 | |||
| 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 任重 | 企业传播总经理 | 021-23103630 | |||
| 平安健康保险股份有限公司 | 杨铮 | 董事长兼CEO | 021-38635758 | |||
| 中国人民健康保险股份有限公司 | 胡占民 | 党委委员、副总裁 | 010-58363575 | |||
| 黄本尧 | 党委委员、副总裁、首席投资执行官 | 010-58362587 | ||||
| 华夏人寿保险股份有限公司 | 彭晓东 | 董事会秘书 | 010-69630017 | |||
| 张国武 | 市场企划部总经理 | 010-69630468 | ||||
| 中银三星人寿保险有限公司 | 王天 | 董事会秘书兼人力资源部总经理 | 010-83262639 | |||
| 乔良 | 办公室/董事会办公室副总经理 | 010-83262772 | ||||
| 君康人寿保险股份有限公司 | 戚洪标 | 战略总监 | 010-65020800 | |||
| 信泰人寿保险股份有限公司 | 刘鹏 | 临时董事会秘书 | 0571-871186215 | |||
| 农银人寿保险股份有限公司 | 檀利民 | 党委委员、副总经理兼财务负责人 | 010-82828899-88396 | |||
| 长城人寿保险股份有限公司 | 魏斌 | 拟任董事会秘书 | 010-59238999 | |||
| 昆仑健康保险股份有限公司 | 王焱 | 董事会秘书 | 010-58521102 | |||
| 和谐健康保险股份有限公司 | 白静波 | 总监 | 028-85987767 | |||
| 中国人民人寿保险股份有限公司 | 王文 | 党委委员 | 010-56906720 | |||
| 国华人寿保险股份有限公司 | 张文杰 | 董事会秘书、副总裁 | 021-61058608 | |||
| 恒大人寿保险有限公司 | 梁栋 | 总经理 | 0755-81995493 | |||
| 中国人寿养老保险股份有限公司 | 张林广 | 党委委员、 副总裁 | 010-63635844 | |||
| 李蔚 | 发展规划部副总经理 | 010-63635867 | ||||
| 长江养老保险股份有限公司 | 叶蓬 | 总经理助理、财务负责人、董事会秘书 | 021-38606851 | |||
| 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 靳松 | 党组成员、副总经理、董事会秘书 | 010-58685986 | |||
| 马亚军 | 总经理助理兼创新业务部总经理 | 010-58685911 | ||||
| 泰康养老保险股份有限公司 | 陈兵 | 副总经理 | 010-59311830 | |||
| 幸福人寿保险股份有限公司 | 张希颖 | 董事会秘书 | 010-88003600 | |||
| 王燕 | 总裁办主任 | 010-66271816 | ||||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 董迎秋 | 董事会秘书 | 13021176299 | |||
| 新光海航人寿保险有限责任公司 | 张正忠 | 临时董事会秘书 | 010-59216666-6733 | |||
| 汇丰人寿保险有限公司 | 李蕴 | 企业传讯部经理 | 021-38509289 | |||
| 君龙人寿保险有限公司 | 林炫圻 | 总经理 | 0592-2992975 | |||
| 杨梅 | 副总经理兼董事会秘书 | 2592-2991566 | ||||
| 百年人寿保险股份有限公司 | 章晖 | 总精算师 | 0411-39828230,021-50195579 | |||
| 王任 | 党群工作部总经理 | 021-50196681 | ||||
| 中邮人寿保险股份有限公司 | 谢祝锋 | 财务总监 | 010-68856988 | |||
| 中融人寿保险股份有限公司 | 杨智 | 副董事长 | 010-57971779 | |||
| 安邦人寿保险股份有限公司 | 黄土 | 副总经理兼首席风险官 | 010-85257566 | |||
| 利安人寿保险股份有限公司 | 袁寒 | 副总裁 | 025-86785858 | |||
| 华汇人寿保险股份有限公司 | 戴尔光 | 经营管理委员会委员、董事会秘书 | 024-31664388 | |||
| 前海人寿保险股份有限公司 | 周冬梅 | 副总经理 | 0755-82325960 | |||
| 孟莉莉 | 董事会办公室副总经理 | 0755-82322035 | ||||
| 东吴人寿保险股份有限公司 | 黄忠平 | 人力资源总监兼人力资源部总经理、总裁办公室主任 | 0512-69586972 | |||
| 弘康人寿保险股份有限公司 | 尹黎 | 总精算师 | 010-85660977-8011 | |||
| 珠江人寿保险股份有限公司 | 李仲明 | 办公室总经理 | 020-23389008 | |||
| 吉祥人寿保险股份有限公司 | 杨拔萃 | 总经理助理、董事会秘书、合规负责人、首席风险官 | 0731-88318888-8805 | |||
| 复星保德信人寿保险有限公司 | 王玉改 | 资深副总裁 | 021-20692626 | |||
| 中韩人寿保险有限公司 | 谢蔚然 | 董事 | 0571-87361816 | |||
| 德华安顾人寿保险有限公司 | 殷晓松 | 总经理 | 0531-55698800 | |||
| 安邦养老保险股份有限公司 | 胡涛 | 总经理助理 | 010-85256625 | |||
| 太保安联健康保险股份有限公司 | 李洁卿 | 副总经理 | 021-33962009 | |||
| 渤海人寿保险股份有限公司 | 甘树烨 | 副总经理 | 010-57784676 | |||
| 国联人寿保险股份有限公司 | 钮磊磊 | 副总裁 | 0510-81182708 | |||
| 上海人寿保险股份有限公司 | 蔡泽华 | 拟任董事会秘书 | 021-60289881 | |||
| 中华联合人寿保险股份有限公司 | 陶洋 | 副总经理 | 010-57318686 | |||
| 新华养老保险股份有限公司 | 姜京 | 总经理助理 | 010-65693903 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司 | 邱希淳 | 副总裁兼董事会秘书 | 010-61046194 | |||
| 横琴人寿保险有限公司 | 桂大甫 | 董事会秘书 | 0756-3852138 | |||
| 复星联合健康保险股份有限公司 | 王国涛 | 董事会秘书、首席风险官、合规负责人 | 020-28176111 | |||
| 和泰人寿保险股份有限公司 | 邱延冰 | 董事会秘书、总经理助理 | 010-88150018 | |||
| 华贵人寿保险股份有限公司 | 谢惠忠 | 办公室总经理 | 0851-87168096 | |||
| 信美人寿相互保险社 | 曾卓 | 拟任总精算师 | 010-53916766-1033 | |||
| 财产保险公司 | ||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 降彩石 | 副总裁 | 010-85177989 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 路晓伟 | 总经理助理、董事会秘书 | 021-68577420 | |||
| 中国出口信用保险公司 | 郭新双 | 副总经理 | 010-66583923 | |||
| 查卫民 | 副总经理 | 010-66580472 | ||||
| 中华联合财产保险股份有限公司 | 聂尚君 | 董事会秘书、首席风险官、合规负责人 | 010-59561818 | |||
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 张东 | 副总经理兼合规负责人 | 021-33962030 | |||
| 中国平安财产保险股份有限公司 | 赵明 | 办公室副总经理(主持工作) | 0755-22628661 | |||
| 天安财产保险股份有限公司 | 马淑伟 | 副总裁、董事会秘书 | 021-61017878-1588 | |||
| 史带财产保险股份有限公司 | 岳升 | 办公室负责人 | 021-38295908 | |||
| 华安财产保险股份有限公司 | 笪恺 | 董事会秘书、合规负责人 | 0755-84488158 | |||
| 永安财产保险股份有限公司 | 顾勇 | 副总裁、财务负责人 | 029-63601600 | |||
| 张余文 | 董事会秘书 | 029-63602012 | ||||
| 太平财产保险有限公司 | 何绍铭 | 董事会秘书 | 0755-28598686 | |||
| 亚太财产保险有限公司 | 肖军 | 副总裁 | 010-85403883 | |||
| 美亚财产保险有限公司 | 郑艺 | 总裁暨首席执行官 | 021-38578383 | |||
| 东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 | 浜田大树 | 董事会秘书兼总经理助理 | 021-68414455-365 | |||
| 瑞再企商保险有限公司 | 杨佩蓉 | 市场传讯部 | 021-60359228 | |||
| 安达保险有限公司 | Kevin Bogardus | 总经理 | 021-23256602 | |||
| 章音 | 首席运营官 | 021-23256609 | ||||
| 王海红 | 执行总监(商险) | 021-23256693 | ||||
| 林佳玉 | 企业传播总监 | 021-23256710 | ||||
| 三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 | 丛光 | 经理 | 021-68777800-500 | |||
| 三星财产保险(中国)有限公司 | 黄慧霞 | 合规部总监、董事会秘书 | 021-22311840 | |||
| 中银保险有限公司 | 李波 | 副总裁 | 010-83260573 | |||
| 安联财产保险(中国)有限公司 | 蒋涛 | 临时负责人 | 020-85132903 | |||
| 刘倩斯 | 市场管理部负责人 | 020-85132828 | ||||
| 日本财产保险(中国)有限公司 | 田嘉铭 | 董事、副总经理 | 0411-83603012 | |||
| 利宝保险有限公司 | 郑路遥 | 首席公司战略与直销执行官 | 010-59100753 | |||
| 安信农业保险股份有限公司 | 郑凯 | 副总裁、董事会秘书 | 021-66982960 | |||
| 中航安盟财产保险有限公司 | 吴大鹏 | 董事会秘书 | 010-85086258 | |||
| 永诚财产保险股份有限公司 | 徐建成 | 工会主席 | 51105888-8130 | |||
| 安华农业保险股份有限公司 | 刘清元 | 董事会秘书、首席风险官、合规负责人、临时审计责任人 | 010-68090506 | |||
| 吴伟 | 人力资源总监 | 010-68090301 | ||||
| 安盛天平财产保险股份有限公司 | 袁颖晖 | 首席战略官、健康险事业部CEO | 021-50156255 | |||
| 阳光财产保险股份有限公司 | 徐鹏翔 | 拟任董事会秘书 | 15600030510 | |||
| 阳光农业相互保险公司 | 李子国 | 董事会秘书、副总经理 | 0451-55193211 | |||
| 都邦财产保险股份有限公司 | 高继先 | 常务副总裁兼董事会秘书 | 010-68097999 | |||
|
梁凯 | 董事会秘书 | 022-23201265 | |||
| 于涛 | 理赔部副总经理(主持工作) | 022-27456183 | ||||
| 华农财产保险股份有限公司 | 张竞 | 总经理助理、合规责任人 | 010-88009130 | |||
| 苏黎世财产保险(中国)有限公司 | 谷学斌 | 企业与市场传播部负责人 | 021-20895541 | |||
| 唐虞 | 风险管理部负责人 | 021-20895517 | ||||
| 中国人寿财产保险股份有限公司 | 刘月宗 | 办公室主任 | 010-66190023 | |||
| 安诚财产保险股份有限公司 | 闵卫东 | 总经理 | 023-67723588 | |||
| 现代财产保险(中国)有限公司 | 金兑勋 | 副总裁 | 010-84426021 | |||
| 长安责任保险股份有限公司 | 廖建光 | 副总裁 | 010-51336777 | |||
| 劳合社保险(中国)有限公司 | 高璁 | 董事长兼总经理 | 021-61628201 | |||
| 中意财产保险有限公司 | 刘彧 | 部门经理 | 010-59601779 | |||
| 爱和谊日生同和财产保险(中国)有限公司 | 姜惠恩 | 副总经理、董事会秘书 | 022-23320060 | |||
| 国元农业保险股份有限公司 | 童劲松 | 办公室主任 | 0551-65197999 | |||
| 鼎和财产保险股份有限公司 | 雷安 | 党组成员、副总经理 | 0755-82522628 | |||
| 中煤财产保险股份有限公司 | 李德平 | 董事会秘书 | 0351-4118767 | |||
| 国泰财产保险有限责任公司 | 邓超 | 财务负责人 | 021-61032288-5003 | |||
| 英大泰和财产保险股份有限公司 | 李福恩 | 办公室主任 | 010-51968899 | |||
| 紫金财产保险股份有限公司 | 何啸 | 党委副书记 | 025-51850086 | |||
| 日本兴亚财产保险(中国)有限责任公司 | 丛林 | 副总经理 | 0755-82560055 | |||
| 浙商财产保险股份有限公司 | 程杭 | 副总经理、董事会秘书 | 0571-28190988 | |||
| 信达财产保险股份有限公司 | 倪自团 | 董事会秘书 | 010-64185126 | |||
| 乐爱金财产保险(中国)有限公司 | 宋亮 | 董事会秘书 | 025-87780810 | |||
| 富邦财产保险有限公司 | 郑崇衡 | 总经理助理 | 0592-5353666-51009 | |||
| 黎邦林 | 办公室主任 | 0592-5353666-51001 | ||||
|
信利保险(中国)有限公司 |
曹波 | 客户服务部经理 | 021-60583928 | |||
| 泰山财产保险股份有限公司 | 魏光明 | 董事会秘书 | 0531-62306867 | |||
| 锦泰财产保险股份有限公司 | 魏培元 | 首席风险官(兼任行政管理部总经理) | 028-85136355 | |||
| 马红林 | 董事会秘书、董办主任 | 028-85987266 | ||||
| 众诚汽车保险股份有限公司 | 屈海文 | 副总裁 | 020-28200868 | |||
| 华泰财产保险有限公司 | 王晶 | 副总经理 | 010-59371588 | |||
| 长江财产保险股份有限公司 | 潘承亮 | 总裁助理、董事会秘书、综合办公室总经理(兼) | 027-83766666-9922 | |||
| 诚泰财产保险股份有限公司 | 詹家伟 | 董事会秘书兼合规负责人 | 0871-64623571 | |||
| 安邦财产保险股份有限公司 | 吴又红 | 副总经理 | 010-59229888 | |||
| 富德财产保险股份有限公司 | 李翔 | 董事会秘书 | 0755-36665239 | |||
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 成诚 | 董事会秘书 | 0431-81861013 | |||
| 北部湾财产保险股份有限公司 | 陈山 | 副总裁兼财务负责人 | 0771-6666200 | |||
| 众安在线财产保险股份有限公司 | 张勇博 | 董事会秘书、合规负责人兼法律责任人 | 021-60278661 | |||
| 马明宇 | 总经理助理 兼首席风险官 | 021-60278666 | ||||
| 华海财产保险股份有限公司 | 冯明昌 | 合规负责人、首席风险官 | 0535-6608011 | |||
| 史翔 | 精算责任人、总经理助理 | 010-68233133 | ||||
| 燕赵财产保险股份有限公司 | 张连富 | 办公室主任 | 0315-2060885 | |||
| 恒邦财产保险股份有限公司 | 周清 | 副总裁、董事会秘书 | 0791-86378126 | |||
| 邱伟 | 法律合规部(董事会办公室)总经理 | 0791-86378236 | ||||
| 合众财产保险股份有限公司 | 胡圣举 | 总裁助理 | 010-59949939 | |||
| 中路财产保险股份有限公司 | 祝亚非 | 副总经理 | 0532-55765998 | |||
| 中原农业保险股份有限公司 | 李惠勇 | 副总裁 | 0371-56563789 | |||
| 中国铁路财产保险自保有限公司 | 宋国伟 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 010-51896102 | |||
| 泰康在线财产保险股份有限公司 | 丁峻峰 | 副总裁 | 010-61047966 | |||
| 东海航运保险股份有限公司 | 毛小兵 | 董事会秘书 | 0574-27965688 | |||
| 安心财产保险有限责任公司 | 钟诚 | 总裁 | 010-63166899 | |||
| 阳光信用保证保险股份有限公司 | 谭超田 | 总裁助理、董事会秘书、合规负责人 | 010-50815566 | |||
| 易安财产保险股份有限公司 | 曹莉莉 | 总精算师 | 010-53916266 | |||
| 久隆财产保险有限公司 | 江涛 | 首席风险官 | 13601134886 | |||
| 新疆前海联合财产保险股份有限公司 | 李玮玮 | 拟任总经理助理 | 0755-22936846 | |||
| 珠峰财产保险股份有限公司 | 解文超 | 董事会秘书 | 010-83367306 | |||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司 | 吴逊 | 董事会秘书 | 0591-38161919 | |||
| 林斌 | 战略发展部总经理助理 | 0591-38161929 | ||||
| 建信财产保险有限公司 | 安峰 | 综合管理部总经理 | 010-85098001 | |||
| 中远海运财产保险自保有限公司 | 郑晓哲 | 总经理 | 021-65966299 | |||
| 众惠财产相互保险社 | 汤宁 | 拟任副总经理 | 010-57393661 | |||
| 再保险公司 | ||||||
| 中国财产再保险有限责任公司 | 希震 | 总经理助理 | 010-66576103 | |||
| 中国人寿再保险有限责任公司 | 赵小京 | 总经理助理、董事会秘书、合规负责人、首席风险官 | 010-66576358 | |||
| 常春 | 业务管理部副总经理 | 010-66576324 | ||||
| 瑞士再保险股份有限公司北京分公司 | 陈东辉 | 瑞士再保险中国总裁 | 010-65638821 | |||
| 慕尼黑再保险公司北京分公司 | 林晨 | 风控工作人员 | 010-85919801 | |||
| 德国通用再保险股份公司上海分公司 | 刘易 | 合规负责人、首席风险官 | 021-61006377 | |||
| 法国再保险公司北京分公司 | 于巍东 | 总经理 | 010-57068701 | |||
| 汉诺威再保险股份公司上海分公司 | Lye Fook Kong | 总经理 | 021-20358999 | |||
| RGA美国再保险公司上海分公司 | 张之滨 | 首席营销官 | 021-20670666-49160 | |||
| 太平再保险(中国)有限公司 | 卢勇 | 纪委书记 | 010-82292922 | |||
| 李立松 | 副总经理 | 010-82292510 | ||||
| 前海再保险股份有限公司 | 史啸凯 | 副总经理、董事会秘书、财务负责人 | 0755-88981978 | |||
| 人保再保险股份有限公司 | 韦松 | 副总裁、董事会秘书 | 010-69008008 | |||
| 保险资产管理公司 | ||||||
| 中国人保资产管理有限公司 | 胡凌斌 | 办公室副总经理/党委办公室副主任(主持工作) | 021-38571878 | |||
| 中国人寿资产管理有限公司 | 于泳 | 总裁助理、党委委员 | 010-66221571 | |||
| 华泰资产管理有限公司 | 刘颖 | 综合管理部副总经理(主持工作) | 010-59371731 | |||
| 平安资产管理有限责任公司 | 李伟 | 市场营销团队负责人 | 021-38631639 | |||
